レート計算
レート表
| 外国為替 レート |
日本円 --- | 米ドル 5:59 | 豪ドル 7:01 | 英ポンド 7:31 | カナダドル 6:57 | スイスフラン 7:19 | 欧州ユーロ 5:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本円 | 1 | 95.950000 | 60.611615 | 143.301325 | 75.592846 | 78.403334 | 120.647530 |
| 米ドル | 0.010422 | 1 | 0.631700 | 1.493500 | 0.787836 | 0.817127 | 1.257400 |
| 豪ドル | 0.016498 | 1.583030 | 1 | 2.364255 | 1.247168 | 1.293536 | 1.990502 |
| 英ポンド | 0.006978 | 0.669568 | 0.422966 | 1 | 0.527510 | 0.547122 | 0.841915 |
| カナダドル | 0.013229 | 1.269300 | 0.801817 | 1.895700 | 1 | 1.037179 | 1.596018 |
| スイスフラン | 0.012755 | 1.223800 | 0.773074 | 1.827745 | 0.964153 | 1 | 1.538806 |
| 欧州ユーロ | 0.008289 | 0.795292 | 0.502386 | 1.187768 | 0.626559 | 0.649854 | 1 |
チャート
※ここにはない通貨のレートも、上の「レート計算」から確認できます





